1. Robert Kranjec (Triglav) 250,2 (102,5/106,5 m)
2. Rok Benkovič (Mengeš) 235,4 ( 98,5/104,5)
3. Primož Peterka (Triglav) 235,3 ( 99,0/104,5)
4. Jernej Damjan (Ilirija) 231,5 (101,0/101,5)
5. Bine Zupan (Triglav) 227,1 (100,5/ 99,0)
6. Peter Žonta (Dolomiti) 226,7 ( 97,0/102,0)
7. Damjan Fras (Ilirija) 222,1 ( 99,0/ 98,0)
8. Jure Radelj (Ilirija) 221,6 ( 98,0/ 99,0)
9. Primož Zupan Urh (Triglav) 221,6 ( 97,0/100,0)
10. Primož Pikl (Ljubno) 214,7 ( 96,0/ 98,0)
11. Jure Bogataj (Triglav) 212,8 ( 96,5/ 97,0)
12. Bine Norčič (Triglav) 210,6 ( 95,0/ 97,0)
13. Rok Urbanc (Triglav) 210,6 ( 96,5/ 95,5)
14. Nejc Frank (Stol Žirovnica) 209,1 ( 93,6/ 98,5)
15. Jurij Tepeš (Dolomiti) 197,4 ( 90,5/ 95,0)
1. Triglav I 961,7
(Rok Urbanc, Bine Zupan, Primož Peterka, Robert Kranjec)
2. Triglav II 929,5
(Branko Iskra, Primož Zupan Urh, Jure Bogataj, Bine
Norčič)
3. Ilirija I 918,3
(Jure Šinkovec, Jure Radelj, Damjan Fras, Jernej Damjan)
4. Tržič 801,1
5. Triglav III 799,4
6. Velenje 757,9
7. Stol Žirovnica 719,0
8. Ilirija II 699,4
9. Ljubno ob Savinji 690,0
10. Mengeš 659,9